CW-M系列大型普通車床的結構成熟,功率大、剛性強、主軸調速范圍廣,適用于強力或高速切削,可以完成對各種軸類及盤類零件的內外圓柱面,圓錐面、端面、切槽、倒角,鉆孔及攻絲等工序的切削加工,并能加工常用公制螺紋,英制螺紋、模數螺紋、徑節螺紋以及錐度螺紋(特殊螺紋須咨詢),小刀架可以機動車削短錐體,縱向進給與小刀架進給復合運動可機動車削長錐體,對大型復雜零件優能顯示優越性。
n 高強度鑄鐵床身
n 床身導軌采用山形和平面導軌布局
n 高剛性機械刀架
可加工常用公制、英制、模數、徑節、錐度螺紋(特殊螺紋須咨詢)
床身上工件回轉直徑 | mm | CW61100M; CW62100M | 1000 |
CW61125M; CW62125M | 1250 | ||
CW61140M; CW62140M | 1400 | ||
CW61160M; CW62160M | 1600 | ||
馬鞍內工件回轉直徑 | mm | CW62100M | 1400 |
CW62125M | 1650 | ||
CW62140M | 1800 | ||
CW62160M | 2000 | ||
床身導軌寬度 | mm | 755 | |
馬鞍內有效長度(以主軸法蘭端面計算) | mm | 772 | |
工件長度 | mm | 1500/2000/3000/4000/5000/6000/8000 CW62***M機床無8000規格 | |
車削長度 | mm | z大工件長度減200mm | |
主軸中心至床身導軌面距離(中心高) | mm | CW61100M; CW62100M | 500 |
CW61125M; CW62125M | 625 | ||
CW61140M; CW62140M | 700 | ||
CW61160M; CW62160M | 800 | ||
刀架上工件回轉直徑 | mm | CW61100M; CW62100M | 630 |
CW61125M; CW62125M | 880 | ||
CW61140M; CW62140M | 1030 | ||
CW61160M; CW62160M | 1230 | ||
四爪卡盤直徑 | mm | CW61100M; CW62100M | 1000 |
CW61125M; CW62125M | 1000 | ||
CW61140M; CW62140M | 1250 | ||
CW61160M; CW62160M | 1600 |
主軸
主軸孔直徑 | mm | 130 |
主軸孔允許棒料通過直徑 | mm | 主軸孔直徑減2mm |
主軸頭型號 | A2-15 | |
主軸孔前端錐度 | mm | 公制140(附帶公制140mm變莫氏6號頂尖套) |
主軸轉速級數 | 21(反轉12) | |
主軸轉速范圍 | rpm | 3.15~315(反轉4.5~390 ) |
主軸z大扭矩 | kNm | 10.5(22kW)/12.5(30 kW特殊訂貨) |
進給箱<采用公制絲杠時>
主軸和進給箱傳動比 | 1∶1和8∶1 | |
縱橫向進給量級數 | 56 | |
縱向進給量范圍 | mm/r | 0.1~12 |
橫向進給量范圍(約為縱向的二分之一) | mm/r | 0.05~6 |
小刀架進給量范圍(約為縱向的四分之一) | mm/r | 0.025~3 |
車削公制螺紋種數 | 52 | |
公制螺紋范圍 | mm | 1~120 |
車削模數螺紋種數 | 46 | |
模數螺紋范圍 | mm | 0.5~60 |
車削英制螺紋種數 | 43 | |
英制螺紋范圍 | 扣/吋 | 1/4~30 |
車削徑節螺紋種數 | 49 | |
徑節螺紋范圍 | DP | 1/2~60 |
進給箱<采用英制絲杠時>
主軸和進給箱傳動比 | 1∶1和8∶1 | |
縱橫向進給量級數 | 56 | |
縱向進給量范圍 | in/r | 0.0032~0.40 |
橫向進給量范圍(約為縱向的二分之一) | in/r | 0.0016~0.20 |
小刀架進給量范圍(約為縱向的四分之一) | in/r | 0.0008~0.10 |
車削公制螺紋種數 | 52 | |
公制螺紋范圍 | mm | 1~120 |
車削模數螺紋種數 | 46 | |
模數螺紋范圍 | mm | 0.5~60 |
車削英制螺紋種數 | 43 | |
英制螺紋范圍 | 扣/吋 | 1/4~30 |
車削徑節螺紋種數 | 49 | |
徑節螺紋范圍 | DP | 1/2~60 |
床鞍及刀架
主軸中心至刀具支撐面距離 | mm | 47(=45+2) | ||
車刀刀桿尺寸 | mm | 45×45 | ||
小刀架行程 | mm | 300 | ||
小刀架回轉角度 | ° | ±90 | ||
小刀架絲杠螺距 | mm | 6 (1/4〃) | ||
床鞍絲杠螺距 | mm | 5 (1/5〃) | ||
上滑板橫向行程 | mm | CW61100M; CW62100M | 580 | |
CW61125M; CW62125M | 670 | |||
CW61140M; CW62140M | 725 | |||
CW61160M; CW62160M | 825 | |||
刀架快速移動速度 | 橫向 | m/min | 1.87 | |
縱向 | m/min | 3.74 | ||
小刀架 | m/min | 0.935 |
溜板箱
縱向絲杠直徑 | mm | 70 |
縱向絲杠螺距 | mm | 12 (1/2〃) |
齒條模數 | mm | 5 |
尾座
尾座套筒直徑 | mm | 160mm標準型(用于z大工件質量6噸) 固定主軸型,標配手動尾座,可選配電動尾座 |
200mm加重型(用于z大工件質量8噸,特殊訂貨) 回轉主軸型,標配電動尾座 | ||
240mm超重型(用于z大工件質量10噸,特殊訂貨) 回轉主軸型,標配電動尾座 | ||
尾座套筒行程 | mm | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | 160mm標準型錐度公制80mm(附帶公制80mm變莫氏6號頂尖套);200/240mm回轉主軸型錐度莫氏6號 | |
尾座橫向移動量 | mm | 0 |
尾座移動減速電機 | i≈1:121.333/1.1kW(特殊訂貨) |
電機
主電機型號 | Y200L2-B3-6-IP44/B | |
主電機功率 | kW | 22(30特殊訂貨) |
主電機轉速 | rpm | 960 |
刀架快速移動電機型號 | NY90S-2 | |
刀架快速移動電機功率 | kW | 1.5 |
刀架快速移動電機轉速 | rpm | 2800 |
冷卻泵電機型號 | YSB-25(長泵體) | |
冷卻泵電機功率 | W | 150 |
冷卻泵流量 | L/min | 25 |
油泵
油泵型號 | CB-B10 | |
油泵流量 | L/min | 10 |
主電機皮帶
型號 | CW61100M; CW62100M | C2159(50Hz用) | |
C2184(60HZ用) | |||
CW61125M; CW62125M | C2311(50Hz用) | ||
C2413(60Hz用) | |||
CW61140M; CW62140M | C2413(50Hz用) | ||
C2515(60Hz用) | |||
CW61160M; CW62160M | C2565(50Hz用) | ||
C2667(60Hz用) | |||
數量 | 根 | 5 |
油泵皮帶
型號 | A1321 | |
數量 | 根 | 1 |
電氣
設備容量 | kVA | 30(主電機22kW)/40(主電機30kW) |
機床工作條件
環境溫度 | °C | 0~40 |
濕度 | ≤85% | |
大氣 | 沒有過分的灰塵,酸氣,腐蝕氣體和鹽分 | |
其它 | 避免陽光直射機床或熱輻射, 機床安裝位置遠離振動源及易燃,易爆物品 |
機床承載
承載能力 | 標準配置6噸,可特殊訂貨8/10噸機床 機床z大承載時僅限主軸低速下使用! | |
加工能力 | 主軸轉速16rpm以內,加工?500mm x 800mm 45鋼外圓時(使用尾座),z大切削面積不得大于20平方毫米。直徑增大及轉速增加時均應減小切削面積! | |
特殊訂貨8/10噸機床時,應在合同中注明以下內容: 訂貨8噸時,200mm回轉主軸型、電動尾座、大孔重型中心架(用戶選規格)、托輥,22kW主電機 訂貨10噸時,240mm回轉主軸型、電動尾座、大孔重型中心架(用戶選規格)、托輥,30kW主電機 |
機床外形尺寸及重量
機床外形尺寸(長×寬×高 帶卡盤防護) 注:長=工件長度加2950mm | mm | CW61100M; CW62100M | 長×1855×1889 | |
CW61125M; CW62125M | 長×1955×2014 | |||
CW61140M; CW62140M | 長×2010×2164 | |||
CW61160M; CW62160M | 長×2110×2354 | |||
機 床 凈 重 | 工件長度為3000mm時凈重 | Kg | CW61100M; CW62100M | 11000 |
CW61125M; CW62125M | 12000 | |||
CW61140M; CW62140M | 12700 | |||
CW61160M; CW62160M | 13400 | |||
工件長度每增、減1000mm時變化量 | 900 |
機床高度:床身底面至卡盤防護(z高點)高度
機床包裝箱外形尺寸
木底排 整體 | 包裝箱外形尺寸 長×寬×高(床頭箱蓋/卡盤/中心架/卡盤防護) 注:長=工件長度加3300mm 木底排高400mm | mm | CW61100M; CW62100M | 長 ×2200×(1835/2050/ 2182/2289) | |
CW61125M; CW62125M | 長 ×2200×(1960/2175/ 2310/2414) | ||||
CW61140M; CW62140M | 長 ×2200×(2035/2375/ 2380/2564) | ||||
木底排 分體 | 箱 一 整 機 | 包裝箱外形尺寸 長×寬×高(床頭箱蓋/卡盤/中心架/卡盤防護) 注:長=工件長度加3300mm 木底排高400mm | mm | CW61100M; CW62100M | 長 ×2200×(1835/2050/ 2182/2289) |
CW61125M; CW62125M | 長 ×2200×(1960/2175/ 2310/2414) | ||||
CW61140M; CW62140M | 長 ×2200×(2035/2375/ 2380/2564) | ||||
箱 二 卡 盤 | 包裝箱外形尺寸(長×寬×高) | CW61100M; CW62100M | 1540×1400 ×550 | ||
CW61125M; CW62125M | 1540×1400 ×550 | ||||
CW61140M; CW62140M | 1840×1700 ×550 | ||||
鐵底排 整體 | 包裝箱外形尺寸 長×寬×高(床頭箱蓋/卡盤/中心架/卡盤防護) 注:長=工件長度加3200mm 鐵底排高273mm | mm | CW61100M; CW62100M | 長 ×2050×(1708/1923/ 2055/2162) | |
CW61125M; CW62125M | 長 ×2050×(1833/2048/ 2180/2287) | ||||
CW61140M; CW62140M | 長 ×2200×(1908/2248/ 2255/2437) | ||||
CW61160M; CW62160M | 長 ×2200×(2008/2523/ 2355/2627) | ||||
鐵底排 分體 | 箱 一 整 機 | 包裝箱外形尺寸 長×寬×高(床頭箱蓋/卡盤/中心架/卡盤防護) 注:長=工件長度加3200mm 鐵底排高273mm | mm | CW61100M; CW62100M | 長 ×2050×(1708/1923/ 2055/2162) |
CW61125M; CW62125M | 長 ×2050×(1833/2048/ 2180/2287) | ||||
CW61140M; CW62140M | 長 ×2200×(1908/2248/ 2255/2437) | ||||
CW61160M; CW62160M | 長 ×2200×(2008/2523/ 2355/2627) | ||||
箱 二 卡 盤 | 包裝箱外形尺寸(長×寬×高) | mm | CW61100M; CW62100M | 卡盤裝于整機 | |
CW61125M; CW62125M | 卡盤裝于整機 | ||||
CW61140M; CW62140M | 1500×1500 ×440 | ||||
CW61160M; CW62160M | 1700×1700 ×440 |