電 話:0371-64968686
手 機:13083660337
網 址:www.ckwtp.com
郵 箱: hnskjcsb@163.com
地 址:河南省鄭州滎陽市五洲城A2-1129-1131
VTC50技術參數  | ||||
項目  | 單位  | 規格  | 備注  | |
床身上回轉直徑  | mm  | 550  | ||
車削高度  | mm  | 400  | ||
切削直徑  | mm  | 500  | ||
主軸端部型式及代號  | A2-8  | |||
主軸轉速范圍  | R/min  | 50-3000  | ||
主軸轉速級數  | 無極  | |||
主電機輸出功率 30分鐘額定值  | KW  | 15/18.5  | ||
標準卡盤  | 動力卡盤直徑  | inch  | 12"  | |
X軸快移速度  | m/min  | 25  | ||
Z軸快移速度  | m/min  | 25  | ||
X軸伺服電機扭矩  | Nm  | 7  | ||
Z軸伺服電機扭矩  | Nm  | 11  | ||
X軸行程  | mm  | 300  | ||
Z軸行程  | mm  | 480  | ||
導軌形式  | 滾柱導軌  | |||
刀架形式  | 12工位液壓伺服刀塔  | |||
機床重量  | Kg  | 4800  | ||
機床外形尺寸  | mm  | 1600×1950×2450  | ||
刀具尺寸  | 外圓刀  | mm  | 25×25  | |
鏜刀桿直徑  | mm  | 32  | ||
總 電 源  | 電壓  | V  | AC380  | |
電壓波動范圍  | -10~+10%  | 注1  | ||
頻率  | Hz  | 50±1  | ||
